O segundo dia da 33º CIENA encerra com os resultados das modalidades de: Concurso Literário de 4º ao 6º ano, Trabalhos Manuais e Desenho de 1º ao 3º ano e de 4º ao 6º ano, Coreografia de Entrada e/ou Danças Tradicionais de 1º ao 3º ano e de 4º ao 6º ano, Declamação Feminina e Masculina de 1º ao 3º ano e de 4º ao 6º ano, Canto Individual Feminino e Masculino de 1º ao 3º ano e de 4º ao 6º ano e Instrumento de 1º ao 3º ano e de 4º ao 6º ano.
33ª CIRANDA ESTUDANTIL NATIVISTA – CIENA
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS – Sexta-feira- 18/10/2018
CONCURSO LITERÁRIO – CONTOS – CATEGORIA: 4º A 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
| 1° lugar | IGOR LIMA DE LIMA | EMEF HEITOR SOARES RIBEIRO | 
| 2° lugar | KATARINE SÁ PRESTES | EMEF GONÇALVES DIAS | 
| 3º lugar | KAUANE OLIVEIRA SCHELLIN | EMEF GERALDO ANTONIO TELESCA | 
| 4º lugar | PAOLA DUARTE MORALES | EMEF IRMA FIRMINA SIMOM | 
| 5º lugar | ALESSANDRA FISCHER MULLER | EMEF. GUIDO TIMM VENZKE | 
CONCURSO LITERÁRIO – POESIA – CATEGORIA: 4º A 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
| 1° lugar | TAVINE SILVA DE SOUZA | EMEF GONÇALVES DIAS | 
| 2° lugar | ANTÔNYA DUARTE DA SILVA | EMEF IRMA MARIA FIRMINA SIMOM | 
| 3º lugar | LUANA KANABACK RUTZ | EMEF HEITOR SOARES RIBEIRO | 
| 4º lugar | BERRNARDO NUNES DOS SANTOS | EMEF SÃO LUIZ GONZAGA | 
| 5º lugar | VANESSA VOLTER HÖRNKE | EMEF. GUIDO TIMM VENZKE | 
TRABALHOS MANUAIS – CATEGORIA: 1º A 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
| 1° lugar | VANESSA ORTIZ GUIDOTTI | 27 EMEF SÃO LUIZ GONZAGA | 
| 2° lugar | RAÍNE GRIEP BIERHALS | 33 EEEM ALBERTO WIENKE | 
| 3º lugar | LUYNE PORTO RANSOM | 08 EMEF PRES GETÚLIO VARGAS | 
| 4º lugar | JOANA F. DA FONTOURA | 34 EMEF VICTOR MARQUES PORTO | 
| 5º lugar | JULIA RODRIGUES MEDINA | 41 EMEF IRMÃ MARIA FIRMINA SIMON | 
TRABALHOS MANUAIS – CATEGORIA: 4º A 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
| 1° lugar | MANUELA ALVES DAS NEVES | 07 EMEF SANTA MARIA | 
| 2° lugar | ELANA DUARTE DA CUNHA | 03 EMEF JOSÉ MARIA DUTRA | 
| 3º lugar | MICHELE BORGES DA CUNHA | 36 EEEM SENADOR ALBERTO PASQUALINI | 
| 4º lugar | UENDEL DUARTE DA CUNHA | 44 EMEF JOAQUIM NABUCO | 
| 5º lugar | ADRIANE BONOW LUDWICH | 11 EMEF SANTO ÂNGELO | 
| Participação Especial | MARCIANE DA ROSA TAVARES | 42 EMEF MARECHAL FLORIANO | 
| LUCAS CONRADO LEITZKE | 44 EMEF JOAQUIM NABUCO | 
DESENHO A MÃO LIVRE – CATEGORIA: 1º A 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
| 1° lugar | KIMBERLYN RIBEIRO LOPES | 43 EMEF GERALDO ANTÔNIO TELESCA | 
| 2° lugar | NATHALIA ZARNOTT DA SILVA | 28 EEEF IRMÃOS ANDRADAS | 
| 3º lugar | MARINA KEMLE QUINTANA | 41 EMEF IRMÃ MARIA FIRMINA SIMON | 
| 4º lugar | EDUARDA MILECH LOPES | 42 EMEF MARECHAL FLORIANO | 
| 5º lugar | ISABELLA GILLMEISTER FURTADO | 13 EMEF D. PEDRO II | 
DESENHO A MÃO LIVRE – Categoria: 4º a 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
| 1° lugar | BERNARDO NEITZKE STRELOW | 06 EEEF NEUSA PAES DO AMARAL | 
| 2° lugar | RICHARD RUTZ DUARTE | 31 EMEF CRISTO REI | 
| 3º lugar | HENRIQUE RODEGHEIRO DA SILVA | 28 EEEF IRMÃOS ANDRADAS | 
| 4º lugar | LANA DAMÉ KROLOW SELL | 14 COLÉGIO FRANCISCANO NOSSA SENHORA APARECIDA | 
| 5º lugar | JÚLIA DE OLIVEIRA LILGE | 23 EMEF JOSÉ LUIZ DA SILVA | 
| Participação Especial | GUSTAVO ORTIZ GUIDOTTI | 27 EMEF SÃO LUIZ GONZAGA | 
| LUCAS CONRADO LEITZKE | 44 EMEF JOAQUIM NABUCO | 
DECLAMAÇÃO MASCULINA –CATEGORIA: 1º a 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
| 1° lugar | MIGUEL CRUZ DUARTE | 30 EMEF PRESIDENTE CASTELO BRANCO | 
| 2º lugar | RIQUELME ROSA DE OLIVEIRA | 41 EMEF IRMÃ MARIA FIRMINA SIMON | 
| 3º lugar | KAIQUE MOTTA IDIARTE | 37 EMEF HEITOR SOARES RIBEIRO | 
| 4º lugar | GABRIEL FAGUNDES FONSECA | 39 EMEF OSCAR FONSECA DA SILVA | 
| 5º lugar | JOHANN RUTZ LEITZKE | 09 EMEF GUIDO TIMM VENZKE | 
| Participação Especial | PYETRO MARTINS DE SOUZA ALMEIDA | 41 EMEF IRMÃ MARIA FIRMINA SIMON | 
DECLAMAÇÃO FEMININA- CATEGORIA: 1º a 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
| 1° lugar | ANA JULIA SILVA COELHO | 41 EMEF IRMÃ MARIA FIRMINA SIMON | 
| 2° lugar | CECILIA PRESTES VARGAS | 25 EEEF OZIEL ALVES PEREIRA | 
| 3º lugar | KIARA NEI MORAIS | 14 COLÉGIO FRANCISCANO NOSSA SENHORA APARECIDA | 
| 4º lugar | NATHALIA GOMES DE SOUZA | 28 EEEF IRMÃOS ANDRADAS | 
| 5º lugar | NATIELI ANDRINE FERREIRA DE OLIVEIRA | 24 EMEF VINTE DE SETEMBRO | 
DECLAMAÇÃO MASCULINA- CATEGORIA: 4º a 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
| 1° lugar | LUCIANO REIZNAUTT DA CUNHA | 26 EEEF FELICIANO BARCELOS NUNES | 
| 2° lugar | ÉRICK DA CRUZ FANKA | 21 EEEF MARIA MORAES MEDEIROS | 
| 3º lugar | MIGUEL VARGAS DO AMARAL | 27 EMEF SÃO LUIZ GONZAGA | 
| 4º lugar | ALEXANDRE BORBA GOMES | 39 EMEF OSCAR FONSECA DA SILVA | 
| 5º lugar | LUCAS TONIOLO VARGAS | 42 EMEF MARECHAL FLORIANO | 
DECLAMAÇÃO FEMININA- CATEGORIA: 4º a 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
| 1° lugar | HELENA KARNOPP WIETH | 14 COLÉGIO FRANCISCANO NOSSA SENHORA APARECIDA | 
| 2º lugar | ISABELLE LEDEBUHR | 34 EMEF VICTOR MARQUES PORTO | 
| 3º lugar | YASMIN CARNIEL DE MATTOS | 28 EEEF IRMÃOS ANDRADAS | 
| 4º lugar | BRENDHA VOLZ DOMINGUES | 07 EMEF SANTA MARIA | 
| 5º lugar | LEONA SOUZA DE LIMA | 42 EMEF MARECHAL FLORIANO | 
CANTO INDIVIDUAL FEMININO – CATEGORIA: 1º AO 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
| 1º lugar | IZABELA CORRÊA DE OLIVEIRA | 14 COLÉGIO FRANCISCANO NOSSA SRA APARECIDA | 
| 2º lugar | ISABELLA ROSA DE SOUZA | 15 EEEM JOÃO DE DEUS NUNES | 
| 3º lugar | VALENTINA PERES DE FARIAS | 28 EEEF IRMÃOS ANDRADAS | 
| 4º lugar | JOANA F. DA FONTOURA | 34 EMEF VICTOR MARQUES PORTO | 
| 5º lugar | KARINE FONSECA DA SILVA | 08 EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS | 
CANTO INDIVIDUAL MASCULINO – CATEGORIA: 1º AO 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
| 1º lugar | ALEXANDRE MOURA DA SILVEIRA | 43 EMEF GERALDO ANTÔNIO TELESCA | 
| 2º lugar | KAIQUE MOTTA IDIARTE | 37 EMEF HEITOR SOARES RIBEIRO | 
| 3º lugar | JOÃO LUCAS DA SILVEIRA RODRIGUES | 28 EEEF IRMÃOS ANDRADAS | 
| 4º lugar | KAUÃ SIEFERT FISCHER | 17 EMEF JÚLIO DE CASTILHOS | 
| 5º lugar | VINICIUS RADTKE FERREIRA | 06 EEEF NEUSA PAES DO AMARAL | 
| Participação Especial | EDUARDO MOTA DOMINGUES | 41 EMEF IRMÃ MARIA FIRMINA SIMON | 
CANTO INDIVIDUAL FEMININO – CATEGORIA: 4º AO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
| 1º lugar | ALESSANDRA FISCHER MULLER | 09 EMEF GUIDO TIMM VENZKE | 
| 2º lugar | MANUELA ORIENTE DE SOUZA MARTINS | 14 COLÉGIO FRANCISCANO NOSSA SENHORA APARECIDA | 
| 3º lugar | CRISTIELE BUCHWEITZ HENKE | 02 EMEF CARLOS MOREIRA | 
| 4º lugar | BRITNEY PETERS VALENTE | 13 EMEF D. PEDRO II | 
| 5º lugar | LUANA LEAL DUARTE | 34 EMEF VICTOR MARQUES PORTO | 
CANTO INDIVIDUAL MASCULINO – CATEGORIA: 4º AO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
| 1º lugar | GUSTAVO DA SILVA SOUZA | 28 EEEF IRMÃOS ANDRADAS | 
| 2º lugar | RUAN ORIENTE SOUZA DA SILVA | 14 COLÉGIO FRANCISCANO NOSSA SENHORA APARECIDA | 
| 3º lugar | DENER DE MELO FELSCHER | 30 EMEF PRESIDENTE CASTELO BRANCO | 
| 4º lugar | OTAVIO ALESSANDRO DOS SANTOS CUNHA | 12 EMEF FRANCISCO JOSÉ BARBOSA | 
| 5º lugar | PIERRI ESCOUTO SODRÉ | 39 EMEF OSCAR FONSECA DA SILVA | 
VIOLÃO – CATEGORIA: 1º a 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
| 1° lugar | HELLENA ROPKE RAMM | 37 EMEF HEITOR SOARES RIBEIRO | 
VIOLÃO – CATEGORIA: 4º a 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
| 1° lugar | MICHELE THEIS VOIGT | 02 EMEF CARLOS MOREIRA | 
| 2° lugar | ISABEL VOIGT SILVEIRA | 41 EMEF IRMÃ MARIA FIRMINA SIMON | 
| 3º lugar | TIARLES GABRIEL F. GONÇALVES | 43 EMEF GERALDO ANTÔNIO TELESCA | 
| 4º lugar | ISADORA GEYER DE OLIVEIRA | 39 EMEF OSCAR FONSECA DA SILVA | 
| 5º lugar | ANTONIEL DO AMARAL NEI | 15 EEEM JOÃO DE DEUS NUNES | 
GAITA – CATEGORIA: 1º a 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
| 1° lugar | LARA BEATRIZ KARNOPP LUDTKE | 32 EEEM JOSÉ VERIDIANO FERREIRA | 
GAITA – CATEGORIA: 4º a 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
| 1° lugar | OTAVIO ALESSANDRO DOS S. CUNHA | 12 EMEF FRANCISCO JOSÉ BARBOSA | 
| 2° lugar | FELIPE RÖPKE VOLZ | 31 EMEF CRISTO REI | 
DANÇAS TRADICIONAIS –CATEGORIA 1º A 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
| 1° lugar | 30 EMEF PRESIDENTE CASTELO BRANCO | 
| 2° lugar | 37 EMEF HEITOR SOARES RIBEIRO | 
| 3º lugar | 14 COLÉGIO FRANCISCANO NOSSA SENHORA APARECIDA | 
| 4º lugar | 15 EEEM JOÃO DE DEUS NUNES | 
| 5º lugar | 31 EMEF CRISTO REI | 
CONCURSO DE ENTRADA –CATEGORIA 1º a 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
| 1° lugar | 41 EMEF IRMÃ MARIA FIRMINA SIMON | 
| 2° lugar | 43 EMEF GERALDO ANTÔNIO TELESCA | 
| 3º lugar | 31 EMEF CRISTO REI | 
| 4º lugar | 40 EMEF GONÇALVES DIAS | 
| 5º lugar | 39 EMEF OSCAR FONSECA DA SILVA | 
DANÇAS TRADICIONAIS – CATEGORIA:4º a 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
| 1° lugar | 43 EMEF GERALDO ANTÔNIO TELESCA | 
| 2° lugar | 24 EMEF VINTE DE SETEMBRO | 
| 3º lugar | 15 EEEM JOÃO DE DEUS NUNES | 
| 4º lugar | 39 EMEF OSCAR FONSECA DA SILVA | 
| 5º lugar | 40 EMEF GONÇALVES DIAS | 
CONCURSO DE ENTRADA – CATEGORIA:4º a 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
| 1° lugar | 15 EEEM JOÃO DE DEUS NUNES | 
| 23 EMEF JOSÉ LUIZ DA SILVA | |
| 39 EMEF OSCAR FONSECA DA SILVA | |
| 43 EMEF GERALDO ANTÔNIO TELESCA | |
| 2° lugar | 37 EMEF HEITOR SOARES RIBEIRO | 
| 3º lugar | 26 EEEF FELICIANO BARCELOS NUNES | 
| 4º lugar | 09 EMEF GUIDO TIMM VENZKE | 
| 5º lugar | 40 EMEF GONÇALVES DIAS |