DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS – SÁBADO- 19/10/2018
CONCURSO LITERÁRIO – CONTOS – CATEGORIA: 7º A 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
| 1° lugar | GIORDANA AGUIAR DE AQUINO | EMEF GONÇALVES DIAS | 
| 2° lugar | ALIFER CARDOSO RHELING | E.M.E.F. VICTOR MARQUES PORTO | 
| 3º lugar | PAOLA DUARTE MORALES | EMEF IRMÃ MARIA FIRMINA SIMOM | 
| 4º lugar | EDUARDA VENZKE SCHRODER | E.M.E.F HEITOR SOARES RIBEIRO | 
| 5º lugar | KAUANA EVALD BORGES | EMEF PRES CASTELO BRANCO | 
| Participação Especial | TALICE BORGES FERREIRA | E.M.E.F. GUIDO TIMM VENZKE | 
CONCURSO LITERÁRIO – CONTOS – CATEGORIA: ENSINO MÉDIO E TÉCNICO
| 1° lugar | VALÉRIA DUARTE ORTIZ | EMEF JOÃO SIMÕES LOPES NETO | 
| 2° lugar | RENAN NEITZKE MUNSBERG | ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL CANGUÇU | 
CONCURSO LITERÁRIO – POESIA – CATEGORIA: 7º A 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
| 1° lugar | LAURA FUCULO ORTIZ | EMEF GONÇALVES DIAS | 
| 2° lugar | RAFAELA BEILFUSS HÖRNKE | EMEF SANTO ÂNGELO | 
| 3º lugar | ISABEL WOLTER DA FONSECA | EMEF GERALDO ANTONIO TELESCA | 
| 4º lugar | ANA BEATRIZ BOHN RUTZ | EMEF. GUIDO TIMM VENZKE | 
| 5º lugar | FERNANDA CAVALHEIRO LANGE | EMEF IRMÃ MARIA FIRMINA SIMON | 
CONCURSO LITERÁRIO – POESIA – CATEGORIA: ENSINO MÉDIO E TÉCNICO
| 1° lugar | EDUARDA DIAS DE SOUZA | ETEC | 
| 2° lugar | VINICIUS QUINTANES | 36 EEEM SENADOR ALBERTO PASQUALINI | 
| 3º lugar | MARIANA LOPES SILVEIRA | 16 EEEM JOÃO SIMÕES LOPES NETO | 
TRABALHOS MANUAIS - Categoria: 7º a 9º ano do Ensino Fundamental
| 1° lugar | CAMILE KOHLER BUTTOW | 37 EMEF HEITOR SOARES RIBEIRO | 
| 2° lugar | TAINARA PEIXOTO DE MORAES | 23 EMEF JOSÉ LUIZ DA SILVA | 
| 3º lugar | LETÍCIA HENZEL GALSKI | 27 EMEF SÃO LUIZ GONZAGA | 
| 4º lugar | SABRINA SILVEIRA | 25 EEEF OZIEL ALVES PEREIRA | 
| 5º lugar | SAYNE MARTINS SILVEIRA DA SILVA | 41 EMEF IRMÃ MARIA FIRMINA SIMON | 
| Participação Especial | BIANCA BORGES ROSSALES | 03 EMEF JOSÉ MARIA DUTRA | 
TRABALHOS MANUAIS - Categoria: EJA- Ensino Fundamental
| 1º lugar | JOSÉ LUIZ MÜLLER FERNANDES | 41 EMEF IRMÃ MARIA FIRMINA SIMON | 
| 2º lugar | GENECI ECEBESTE TEIXEIRA | 43 EMEF GERALDO A. TELESCA | 
TRABALHOS MANUAIS - Categoria: Ensino Médio e Técnico
| 1° lugar | CRISTINE KOHLER BUTTOW | 15 EEEM JOÃO DE DEUS NUNES | 
| ALAN LOPES | 16 EEEM JOÃO SIMÕES LOPES NETO | |
| 2° lugar | LILIAN NACHTIGAL FEHLBERG | 32 EEEM JOSÉ VERIDIANO FERREIRA | 
| 3º lugar | MONICA REDISS THUROW | 33 EEEM ALBERTO WIENKE | 
| 4º lugar | JOSEANE GAUGER MARON | 14 CFNSA | 
DESENHO A MÃO LIVRE - Categoria: 7º a 9º ano do Ensino Fundamental
| 1° lugar | DOUGLAS JEAN PRIEBE VOITG | 36 EEEM SENADOR ALBERTO PASQUALINI | 
| 2° lugar | NATÁLIA SALVADOR MARQUES | 26 EEEF FELICIANO BARCELOS NUNES | 
| 3º lugar | ALLYSON SENHORINHA WOLTER | 28 EEEF IRMÃOS ANDRADAS | 
| 4º lugar | RAUL KONRADT ABELLA | 15 EEEM JOÃO DE DEUS NUNES | 
| 5º lugar | PAULA CANEZ KLUG REINK | 22 EMEF SECUNDINO SILVEIRA DA SILVA | 
DESENHO A MÃO LIVRE - Categoria: EJA- Ensino Fundamental
| 1° lugar | TIARLES DE MOURA | 43 EMEF GERALDO ANTÔNIO TELESCA | 
| 2° lugar | EMERSON PICANÇO PERES | 41 EMEF IRMÃ MARIA FIRMINA SIMON | 
DESENHO A MÃO LIVRE - Categoria: Ensino Médio e Técnico
| 1° lugar | JOSÉ HENRIQUE MATIAS VITACA | 15 EEEM JOÃO DE DEUS NUNES | 
| 2° lugar | ELIS CRISTINA GROSSKLAGS | 33 EEEM ALBERTO WIENKE | 
| 3º lugar | LUCIARA GULARTE FARIAS | 36 EEEM SENADOR ALBERTO PASQUALINI | 
| 4º lugar | MARINA KAUANE LOPES LEAL | 14 CFNSA | 
CANTO INDIVIDUAL FEMININO- Categoria 7º a 9º ano
| 1° lugar | ANITA HACKBART GOULART BARBOSA | 34 EMEF VICTOR MARQUES PORTO | 
| 2° lugar | NATÁLIA SALVADOR MARQUES | 26 EEEF FELICIANO BARCELOS NUNES | 
| 3º lugar | FRANCINE SANTOS DA SILVA | 07 EMEF SANTA MARIA | 
| 4º lugar | PÂMELA NUNES RIBEIRO | 24 EMEF VINTE DE SETEMBRO | 
| 5º lugar | MANUELLA DA SILVEIRA RODRIGUES | 14 CFNSA | 
| Participação Especial | VANESSA REICHOW WESTPHAL | 17 EMEF JÚLIO DE CASTILHOS | 
CANTO INDIVIDUAL MASCULINO- Categoria 7º a 9º ano
| 1° lugar | VICTOR HENRIQUE ADAM DA ROSA QUEVEDO | 15 EEEM JOÃO DE DEUS NUNES | 
| 2° lugar | EDUARDO COUTINHO FEHLBERG | 22 EMEF SECUNDINO SILVEIRA DA SILVA | 
| 3º lugar | MURILO SILVA NOGUÊZ | 40 EMEF GONÇALVES DIAS | 
| 4º lugar | JOÃO PEDRO F. DA FONTOURA | 34 EMEF VICTOR MARQUES PORTO | 
| 5º lugar | CLEMER COUTINHO PADILHA | 31 EMEF CRISTO REI | 
| Participação Especial | WENDEL MILACH TIMM | 13 EMEF D. PEDRO II | 
| JOÃO VITOR RIBEIRO PERES | 41 EMEF IRMÃ MARIA FIRMINA SIMON | 
CANTO INDIVIDUAL MASCULINO- Categoria EJA- Ensino Fundamental
| 1° lugar | PEDRO HENRIQUE DE MOURA | 43 EMEF GERALDO ANTÔNIO TELESCA | 
| 2° lugar | EMERSON PICANÇO PERES | 41 EMEF IRMÃ MARIA FIRMINA SIMON | 
CANTO INDIVIDUAL FEMININO- Categoria Ensino Médio/Técnico/EJA
| 1° lugar | MARJANA BRAUN GRÜTZMANN | 33 EEEM ALBERTO WIENKE | 
| 2° lugar | THASSIANE FERREIRA DE FERREIRA | 36 EEEM SENADOR ALBERTO PASQUALINI | 
| 3º lugar | FERNANDA DA CUNHA DOMINGUES | 15 EEEM JOÃO DE DEUS NUNES | 
| 4º lugar | RAVENA DOMINGUES MADRUGA | 05 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL CANGUÇU | 
| 5º lugar | LARISSA DOMINGUES | 16 EEEM JOÃO SIMÕES LOPES NETO | 
CANTO INDIVIDUAL MASCULINO- Categoria Ensino Médio/Técnico/EJA
| 1º lugar | THIAGO ESCOUTO DA FONSECA | 14 COLÉGIO FRANCISCANO NOSSA SENHORA APARECIDA | 
| 2º lugar | ALISSON AUGUSTO PEREIRA HUGO | 15 EEEM JOÃO DE DEUS NUNES | 
| 3º lugar | KLEBER KAIRAN DE CAMPOS BORGES | 05 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL CANGUÇU | 
| 4º lugar | MANASSÉS GOULART CAVALHEIRO | 36 EEEM SENADOR ALBERTO PASQUALINI | 
| 5º lugar | GABRIEL RUTZ KOHLER | 32 EEEM JOSÉ VERIDIANO FERREIRA | 
CANTO COLETIVO – Categoria: 7º a 9º ano
| 1° lugar | 28 EEEF IRMÃOS ANDRADAS | 
| 2° lugar | 07 EMEF SANTA MARIA | 
| 3º lugar | 13 EMEF D. PEDRO II | 
| 4º lugar | 31 EMEF CRISTO REI | 
| 5º lugar | 26 EEEF FELICIANO BARCELOS NUNES | 
CANTO COLETIVO – Categoria: EJA (FUNDAMENTAL)
| 1° lugar | 43 EMEF GERALDO ANTÔNIO TELESCA | 
CANTO COLETIVO – Categoria: Ensino Médio/Técnico/EJA
| 1° lugar | 15 EEEM JOÃO DE DEUS NUNES | 
| 2º lugar | 14 CFNSA | 
| 3º lugar | 36 EEEM SENADOR ALBERTO PASQUALINI | 
| 4º lugar | 05 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL CANGUÇU | 
| 5º lugar | 33 EEEM ALBERTO WIENKE | 
DECLAMAÇÃO MASCULINA –Categoria: 7º a 9º ano (Ensino Fundamental)
| 1° lugar | EDUARDO LESSA DA ROSA DE VARGAS | 42 EMEF MARECHAL FLORIANO | 
| 2° lugar | ROGER MADRUGA DA SILVEIRA | 43 EMEF GERALDO ANTÔNIO TELESCA | 
| 3º lugar | MIGUEL ALMEIDA MEIRELES | 36 EEEM SENADOR ALBERTO PASQUALINI | 
| 4º lugar | CLEMER COUTINHO PADILHA | 31 EMEF CRISTO REI | 
| 5º lugar | LUIZ GUSTAVO MAYER COUTINHO | 15 EEEM JOÃO DE DEUS NUNES | 
DECLAMAÇÃO MASCULINA –Categoria: Ensino Médio/Técnico/EJA
| 1º lugar | RENAN NEITZKE MUNSBERG | 05 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL CANGUÇU | 
| 2º lugar | ALISSON AUGUSTO PEREIRA HUGO | 15 EEEM JOÃO DE DEUS NUNES | 
DECLAMAÇÃO FEMININA -Categoria 7º a 9º ano (Ensino Fundamental)
| 1º lugar | CRISTAL GABRIELA WESTPHALL BLANK | 17 EMEF JÚLIO DE CASTILHOS | 
| 2º lugar | AGNICAIANA G. DA SILVA TAVARES | 26 EEEF FELICIANO BARCELOS NUNES | 
| 3º lugar | RENATA GUIDOTTI WARNKE | 40 EMEF GONÇALVES DIAS | 
| 4º lugar | HÉVILLY DE SOUZA HARTWIG | 02 EMEF CARLOS MOREIRA | 
| 5º lugar | JULIANA ZANETTI PEGORARO DA SILVA | 28 EEEF IRMÃOS ANDRADAS | 
DECLAMAÇÃO FEMININA –Categoria: (Ensino Médio/Técnico/EJA)
| 1º lugar | BRUNA MUNIQUE RIEMER SILVEIRA | 05 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL CANGUÇU | 
| 2º lugar | TACIÉLI BORGES ALMEIDA | 14 COLÉGIO FRANCISCANO NOSSA SENHORA APARECIDA | 
| 3º lugar | LILIAN NACHTIGAL FEHLBERG | 32 EEEM JOSÉ VERIDIANO FERREIRA | 
| 4º lugar | CRISTINE KOHLER BUTTOW | 15 EEEM JOÃO DE DEUS NUNES | 
| 5º lugar | ANA LUIZA CRUZ TAVARES | 16 EEEM JOÃO SIMÕES LOPES NETO | 
CAUSOS GAUCHESCOS DE GALPÃO-CATEGORIA: 7º a 9º ano (Ensino Fundamental)
| 1° lugar | NATÁLIA RADTKE BRAUN | 11 EMEF SANTO ÂNGELO | 
| 2º lugar | MÔNICA HIRCHMANN PORTANTIOLO | 21 EEEF MARIA MORAES MEDEIROS | 
| 3º lugar | LUCIANO DA CUNHA ROBALO | 26 EEEF FELICIANO BARCELOS NUNES | 
| 4º lugar | VINÍCIUS SCHUG DA SILVA | 42 EMEF MARECHAL FLORIANO | 
| 5º lugar | UEVERTON REHBEIN GEHRKE | 32 EEEM JOSÉ VERIDIANO FERREIRA | 
CAUSOS GAUCHESCOS DE GALPÃO- CATEGORIA: (Ensino Médio e Técnico/EJA)
| 1º lugar | TALISON JOSÉ BRAGA ALVES | 05 ETEC | 
| 2º lugar | ALAN DIONI PEREIRA DA CRUZ | 15 EEEM JOÃO DE DEUS NUNES | 
| 3º lugar | ALAN LOPES | 16 EEEM JOÃO SIMÕES LOPES NETO | 
| 4º lugar | SINDY KELLEN DORING LEAL | 32 EEEM JOSÉ VERIDIANO FERREIRA | 
| 5º lugar | RAFAEL NUNES SIGALES | 36 EEEM SEN ALBERTO PASQUALINI | 
VIOLÃO –CATEGORIA: 7º a 9º ano (Ensino Fundamental)
| 1° lugar | AMANDA RADTKE SCHELLIN | 07 EMEF SANTA MARIA | 
| 2º lugar | KAREN THAIS KARNOPP LUDTKE | 32 EEEM JOSÉ VERIDIANO FERREIRA | 
| 3º lugar | RENATA GUIDOTTI WARNKE | 40 EMEF GONÇALVES DIAS | 
| 4º lugar | OTÁVIO FOSTER DA FONSECA | 14 CFNSA | 
| 5º lugar | CAROLINE DE ÁVILA BORBA | 41 EMEF IRMÃ MARIA FIRMINA SIMON | 
VIOLÃO –CATEGORIA: EJA (Ensino Fundamental)
| 1° lugar | EMERSON PICANÇO PERES | 41 EMEF IRMÃ Mª FIRMINA SIMON | 
VIOLÃO -CATEGORIA: (Ensino Médio/Técnico/EJA)
| 1° lugar | RAVENA DOMINGUES MADRUGA | 05 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL CANGUÇU | 
| 2º lugar | CAMILE BOHRER KLUG | 15 EEEM JOÃO DE DEUS NUNES | 
GAITA -CATEGORIA: 7º a 9º ano (Ensino Fundamental)
| 1° lugar | THIAGO FERREIRA DE FERREIRA | 22 EMEF SECUNDINO SILVEIRA DA SILVA | 
| 2º lugar | LUCIANO DA CUNHA ROBALO | 26 EEEF FELICIANO BARCELOS NUNES | 
| 3º lugar | MATHEUS PAGEL HOBUSS | 02 EMEF CARLOS MOREIRA | 
| 4º lugar | VICTOR HENRIQUE ADAM ROSA QUEVEDO | 15 EEEM JOÃO DE DEUS NUNES | 
GAITA- CATEGORIA: (Ensino Médio/Técnico/EJA)
| 1º lugar | MARJANA BRAUN GRÜTZMANN | 33 EEEM ALBERTO WIENKE | 
| 2º lugar | ANDRIEL KARNOPP | 32 EEEM JOSÉ VERIDIANO FERREIRA | 
DANÇA DE SALÃO - Categoria: 7º A 9º ANO
| 1º lugar | EZEQUIEL SCHUG PRESTES | 40 EMEF GONÇALVES DIAS | 
| MARIANA SCHUG DIAS MACHADO | ||
| 2º lugar | CHRISTIAN DE AVILA MOTA | 28 EEEF IRMÃOS ANDRADAS | 
| JULIANA ZANETTI P DA SILVA | ||
| 3º lugar | ISADORA IAHNKE LOPES | 14 CFNSA | 
| JÚLIO OLIVEIRA LUDTKE | ||
| JOÃO PEDRO F. DA FONTOURA | 34 EMEF VICTOR MARQUES PORTO | |
| KARINY CANEZ LEAL | ||
| 4º lugar | DIEGO SCHUG DA SILVA | 41 EMEF IRMÃ MARIA FIRMINA SIMON | 
| LUÍSA PAGEL RAMSON | ||
| 5ºlugar | DHIULIA MARTINS LOUZADA | 36 EEEM SENADOR ALBERTO PASQUALINI | 
| MIGUEL ALMEIDA MEIRELES | 
DANÇA DE SALÃO - Categoria: EJA- Ensino Fundamental
| 1º lugar | PEDRO HENRIQUE DE MOURA | 43 EMEF GERALDO ANTÔNIO TELESCA | 
| VITÓRIA DOMINGUES DA ROCHA | 
DANÇA DE SALÃO - Categoria: (Ensino Médio e Técnico/EJA))
| 1º lugar | ALANA MARINA LIMA DE ÁVILA | 05 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL CANGUÇU | 
| TALISON JOSÉ BRAGA ALVES | ||
| 2º lugar | RUAN QUINTANA RODRIGUES | 36 EEEM SENADOR ALBERTO PASQUALINI | 
| THASSIANE FERREIRA DE FERREIRA | ||
| 3º lugar | HENRIQUE FONSECA BORBA | 16 EEEM JOÃO SIMÕES LOPES NETO | 
| VALÉRIA ORTIZ DUARTE | ||
| 4º lugar | DANIELI REHBEIN LUDTKE | 32 EEEM JOSÉ VERIDIANO FERREIRA | 
| GABRIEL RUTZ KOHLER | ||
| 5ºlugar | EMERSON VINÍCIUS SILVEIRA CORTEZ | 15 EEEM JOÃO DE DEUS NUNES | 
| ERIKA DOS SANTOS G. BONOW | 
DANÇAS TRADICIONAIS –Categoria: (Ensino Médio e Técnico/EJA)
| 1º lugar | 43 EMEF GERALDO ANTÔNIO TELESCA | 
CONCURSO DE ENTRADA –Categoria: (Ensino Médio e Técnico/EJA)
| 1º lugar | 43 EMEF GERALDO ANTÔNIO TELESCA | 
DANÇAS TRADICIONAIS –Categoria: EJA – Ensino Fundamental
| 1° lugar | 05 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL CANGUÇU | 
CONCURSO DE ENTRADA –Categoria: EJA – Ensino Fundamental
| 1° lugar | 05 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL CANGUÇU | 
DANÇAS TRADICIONAIS -Categoria: 7º a 9º ano(Ensino Fundamental)
| 1° lugar | 26 EEEF FELICIANO BARCELOS NUNES | 
| 2° lugar | 43 EMEF GERALDO ANTÔNIO TELESCA | 
| 3º lugar | 14 COLÉGIO FRANCISCANO NOSSA SENHORA APARECIDA | 
| 4º lugar | 15 EEEM JOÃO DE DEUS NUNES | 
| 5º lugar | 30 EMEF PRESIDENTE CASTELO BRANCO | 
CONCURSO DE ENTRADA –Categoria: 7º a 9º
| 1° lugar | 30 EMEF PRESIDENTE CASTELO BRANCO | 
| 31 EMEF CRISTO REI | |
| 2° lugar | 43 EMEF GERALDO ANTÔNIO TELESCA | 
| 3º lugar | 26 EEEF FELICIANO BARCELOS NUNES | 
| 4º lugar | 40 EMEF GONÇALVES DIAS | 
| 5º lugar | 24 EMEF VINTE DE SETEMBRO |